
HRS-150D型高精度大幕液晶顯示器數顯洛氏硬度計以新穎的大屏幕顯示,菜單式結構,硬度值,自動計算,自動顯示,各種硬度值自動相互轉換。殼體采用的澆鑄翻砂成型工藝及特殊的孔面加工處理,嚴格保證了機器主孔的上下同心度,一刀式平面處理工藝保證了各平面的平整度。絲桿也采用了精細研磨工藝,保證了機器升降平穩無偏心,所以本機為特殊加工保證了整機的精度更高更穩定。
其主要功能如下:
1洛氏硬度標尺的選擇;
2塑料洛氏標尺的選擇(特殊要求,按合同供貨);
3各硬度之間的硬度換算;
4硬度測試結果打印輸出;
5具備自動儲存功能及RS-232超級終端設置,具有良好的可靠性,可操作性和直觀性
適用范圍
硬塑料、硬橡膠,鋁、錫、銅、軟鋼、合成樹脂及磨擦材料等。
|              
  |                          
  |                          
  |         |||||
|              
  |                          標尺  |                          球壓頭  |                          初試驗力kgf  |                          總試驗力kgf  |                          應用范圍  |         ||
|              
  |                          HRE  |                          φ3.175mm (1/8英寸)  |                          10  |                          100  |                          
 硬塑料、硬橡膠、鋁、錫、銅、軟鋼、合成樹脂及磨擦材料等。  |         ||
|              
  |                          HRL  |                          φ6.35mm (1/4英寸)  |                          60  |         ||||
|              
  |                          HRM  |                          φ6.35mm (1/4英寸)  |                          100  |         ||||
|              
  |                          HRR  |                          φ12.7mm (1/2英寸)  |                          60  |         ||||
|              產品型號  |                          XHRS-150  |         
|              讀數精度  |                          0.1度  |         
|              重復精度  |                          正負0.5度  |         
|              初試驗力  |                          10kgf(98.07N)  |         
|              試驗力  |                          60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N)  |         
|              塑料洛氏標尺  |                          HRE, HRL, HRC, HRM, HRR  |         
|              測試范圍  |                          HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 HRE:70-100 HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 HRL:50-115 HRM:50-115 HRR:50-115  |         
|              保荷時間  |                          0-60s  |         
|              執行標準  |                          GB/T230.1 GB/T230.2國家標準 JJG112檢定規程  |         
|              轉換標尺  |                          表面洛式、布氏、維氏  |         
|              硬度讀取  |                          大屏幕數字顯示  |         
|              數據輸出  |                          內置打印機 RS-232接口  |         
|              試件zui大高度  |                          170mm  |         
|              壓頭-外壁距離  |                          160mm  |         
|              電源  |                          AC220V+5%,50~60Hz  |         
|              外形尺寸(mm)  |                          520X240720mm(  |         
|              主機重量  |                          約80Kg  |         
附件:附件:
|              名稱  |                          數量  |                          名稱  |                          數量  |         
|              硬質合金壓頭Φ3.175mm、φ1.588mm、金剛石壓頭  |                          1個  |                          直徑Φ6.35mm、Φ12.7mm球壓頭  |                          各1個  |         
|              標準硬度塊  |                          3塊  |                          大、中、 V型試臺  |                          各1只  |         
|              砝碼(A、B、C)  |                          各1只  |                          防塵塑料袋  |                          1只  |         
|              產品使用說明書  |                          1份  |                          產品合格證  |                          1份  |