
詳細介紹
CBC-1100 炭黑含量測試儀
炭黑含量測試儀適用于聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯塑料、電纜和光纜絕緣和護套材料、橡膠中炭黑含量的測定。符合國標GBT 3515-2005、GBT 13021-1991、GB∕T2951.41-2008、IEC60811-4-1:2004。一定量的樣品在氮氣流中高溫熱解,通過分析熱解后的樣品重量得到炭黑含量。
 
 
CBC-1100 炭黑含量測試儀
主要特點
技術參數
| 溫度范圍 | 室溫~1100℃ | 溫度波動 | ±0.2℃ | 
| 升溫速率 | 0.1~40℃/min | 溫度分辨率 | 0.01℃ | 
| 氣體壓力 | 0.2MPa | 控溫方式 | 全程自動控制 | 
| 氣體流量 | 0~300mL/min或0~2000mL/min | 氣氛控制 | 氣體質量流量計 | 
| 顯示方式 | 24bit色,7寸觸摸屏 | 加熱區 | 長度220mm | 
| 石英管 | 長度440mm,內徑32mm | 石英舟 | 長度50mm或75mm | 
| 外形尺寸(w*d*h) | 42*37*40cm | 凈 重 | 25KG | 
| 包裝尺寸(w*d*h) | 木箱61*50*52 | 毛 重 | 41KG | 
實驗操作流程
1.將1克左右的樣品放入石英管中心位置。 2.將帶有傳感器和氣管的橡皮塞塞入石英管。

 
 
3.將石英管放入爐膛內。 4.石英管推入爐膛內,并將法蘭擰緊,開始煅燒。

5.熱解或煅燒結束,待溫度降至200度左右,取出石英管放到托架上冷卻。

 
 
軟件操作流程圖(塑料管道為例)
升溫、等待、通氣、換氣等全程自動控制,無需人為干涉
1.熱解 2.煅燒





 
 
3. 計算
 
 
炭黑含量測試儀配件
| 序號 | 名 稱 | 數量 | 
| 1 | 炭黑含量測試儀加熱爐和主機箱 | 1臺 | 
| 2 | 炭黑含量測試儀說明書 | 1份 | 
| 3 | 電源電纜 | 1根 | 
| 4 | 樣品舟 | 5只 | 
| 5 | 玻璃管熔斷絲(10A) | 4只 | 
| 6 | 通氣塑料管(藍色) | 3米 | 
| 7 | 通氣塑料管(橙色) | 3米 | 
| 8 | 合格證 | 1份 | 
| 9 | 減壓閥接頭 | 2只 | 
| 10 | 通氣接頭 | 4只 | 
| 11 | 樣品鉤 | 1把 | 
| 12 | 樣品舟接勺 | 1把 | 
| 13 | φ38石英管 | 1支 | 
| 14 | 排膠管 | 1.5米 | 
| 15 | 觸摸筆 | 1支 | 
| 16 | 坩堝鉗 | 1把 | 
產品咨詢